

簡(jiǎn)要描述:明慧真菌熒光顯微鏡UB203i-FL專(zhuān)用于真菌熒光染色觀察,解決了傳統(tǒng)染色方法靈敏度低、成像模糊的難題。該設(shè)備通過(guò)高亮度熒光照明系統(tǒng)和精密濾光片技術(shù),確保激發(fā)光線精準(zhǔn)匹配真菌特異染料,提升圖像分辨率與對(duì)比度,使細(xì)長(zhǎng)病原體結(jié)構(gòu)在顯微鏡下清晰可見(jiàn),有效減少漏診風(fēng)險(xiǎn)。
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 明慧 | 觀察頭 | 三目觀察筒 |
|---|---|---|---|
| 光源 | LED功耗 3W(標(biāo)稱(chēng)),預(yù)對(duì)中 | 物鏡 | 4-100X |
| 目鏡 | 10X標(biāo)配 | 結(jié)構(gòu)類(lèi)型 | 落射式 |
| 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 3萬(wàn)-5萬(wàn) |
| 激發(fā)光源 | LED | 儀器種類(lèi) | 正置熒光顯微鏡 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,制藥/生物制藥,綜合 |
明慧真菌熒光顯微鏡UB203i-FL專(zhuān)用于真菌熒光染色觀察,解決了傳統(tǒng)染色方法靈敏度低、成像模糊的難題。該設(shè)備通過(guò)高亮度熒光照明系統(tǒng)和精密濾光片技術(shù),確保激發(fā)光線精準(zhǔn)匹配真菌特異染料,提升圖像分辨率與對(duì)比度,使細(xì)長(zhǎng)病原體結(jié)構(gòu)在顯微鏡下清晰可見(jiàn),有效減少漏診風(fēng)險(xiǎn)。


廣州明慧真菌熒光顯微鏡UB203i-FLL核心優(yōu)勢(shì)說(shuō)明
一、核心定位
專(zhuān)用于真菌熒光染色觀察,針對(duì)性解決傳統(tǒng)染色技術(shù)痛點(diǎn),為臨床診斷、科研實(shí)驗(yàn)提供精準(zhǔn)成像支持。
二、關(guān)鍵技術(shù)優(yōu)勢(shì)
高亮度熒光照明系統(tǒng):確保激發(fā)光強(qiáng)度穩(wěn)定,滿足真菌特異染料的激發(fā)需求;
精密濾光片技術(shù):精準(zhǔn)匹配真菌染色劑的光譜特性,有效過(guò)濾雜光干擾。
三、核心價(jià)值
成像效果:提升圖像分辨率與對(duì)比度,細(xì)長(zhǎng)真菌病原體結(jié)構(gòu)清晰可辨;
診斷支持:減少因成像模糊導(dǎo)致的漏診風(fēng)險(xiǎn),助力精準(zhǔn)判斷。
四、適用場(chǎng)景
臨床醫(yī)療機(jī)構(gòu):真菌相關(guān)疾病的病理切片觀察;
科研機(jī)構(gòu)/高校:真菌學(xué)研究、微生物實(shí)驗(yàn)教學(xué);
檢驗(yàn)檢疫部門(mén):相關(guān)樣本的真菌檢測(cè)分析。
五、技術(shù)參數(shù)
光學(xué)系統(tǒng) | 無(wú)限遠(yuǎn)色差獨(dú)立校正光學(xué)系統(tǒng) | |
照明系統(tǒng) | 內(nèi)置投射照明系統(tǒng) | |
柯勒照明(視場(chǎng)光闌可調(diào)) | ||
LED功耗 3W(標(biāo)稱(chēng)),預(yù)對(duì)中 | ||
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 載物臺(tái)高度調(diào)節(jié)(粗調(diào):20mm) | |
粗調(diào)旋轉(zhuǎn)每轉(zhuǎn):30mm,聚焦限位鈕 | ||
粗調(diào)焦旋鈕的張力可調(diào)節(jié) | ||
細(xì)調(diào)焦旋鈕(最小可調(diào)幅度:1μm) | ||
物鏡轉(zhuǎn)盤(pán) | 固定四孔,向內(nèi)旋轉(zhuǎn) | |
載物臺(tái) | 機(jī)械固定載物臺(tái):156mm(L) x 138mm(W) | |
移動(dòng)范圍:X=76mm, Y=54mm | ||
具有樣品位置刻度 | ||
載物臺(tái)XY移動(dòng)可鎖定 | ||
觀察筒 | 30°傾斜三目觀察筒 | |
光路選擇:目鏡/相機(jī)口=80/20 | ||
瞳距調(diào)節(jié)范圍:52-75mm | ||
目鏡 | 高眼點(diǎn)平場(chǎng) | |
·10X 視場(chǎng)數(shù)(FN)20 | ||
·10X 視場(chǎng)數(shù)(FN)22(可選) | ||
·16X 視場(chǎng)數(shù)(FN)13(可選) | ||
聚光鏡 | 阿貝聚光鏡NA 1.25(油浸時(shí)) | |
內(nèi)置孔徑光闌 | ||
物鏡 | 平場(chǎng)消色差物鏡(標(biāo)配) | |
·4X NA 0.13 W.D. 21.5mm | ||
·10X NA 0.25 W.D. 7.5mm | ||
·20X NA 0.4 W.D. 4.9mm(可選) | ||
·40X NA 0.65 W.D. 0.65mm | ||
·100X NA 1.25 W.D. 0.185mm | ||
LED落射熒光照明系統(tǒng) | LED冷光源,亮度連續(xù)可調(diào),可配置三種激發(fā)塊。(B/G/U單、雙、三色可選) | |
UV紫外激發(fā)組DAPI:360nm/50nm;400nm;410nmLP | ||
B藍(lán)色激發(fā)組FITC:475nm/35nm;500nm;515nmLP | ||
G綠色激發(fā)組TRITC:530nm/40nm;560nm;575nmLP | ||
觀察方法 | 明場(chǎng)、熒光(可選) | |
額定電壓/電流 | 外置式電源適配器,輸入100V-240V-AC50/60HZ,輸出DC12V2A | |
能耗 | 3W | |
成像端口 | C型接口 | ·TV1XC-U |
·TV0.65XC-U(選配) | ||
·TV0.5XC-U(選配) | ||
顯微鏡攝像頭 | USB2.0 | MHD500 |
USB3.0 | MHC600、MHD600、MHD800、MHD1200、MHD2000、MHS500、MHS900、MHS2100 | |
應(yīng)用領(lǐng)域
產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃